(select one to show detailed results)
(select one to show detailed results)
Side 1
Select a PokemonTeam:
Move | Power | Type | Category | Crit | Z Move |
---|---|---|---|---|---|
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No |
Type:
Level:
Teratype:
Nature:
Ability:
Item:
Status:
Salt Cure:
HP
Side 2
Select a PokemonSets:
Gen:
Team:
Move | Power | Type | Category | Crit | Z Move |
---|---|---|---|---|---|
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No |
Type:
Level:
Teratype:
Nature:
Ability:
Item:
Status:
Salt Cure:
HP
Side 1
Select a PokemonTeam:
Move | Power | Type | Category | Crit | Z Move |
---|---|---|---|---|---|
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No | ||
Select A Move | - | No | No |
Type:
Level:
Teratype:
Nature:
Ability:
Item:
Status:
Salt Cure:
HP